<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه تربیت مدرس</PublisherName>
				<JournalTitle>علوم و فنون شیلات</JournalTitle>
				<Issn>2322-5513</Issn>
				<Volume>3</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2014</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Effect of different levels pistachio hull (Pistacia vera) on the growth and some biochemical and hematological properties of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss)</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تاثیر استفاده از سطوح مختلف پوسته پسته (Pistacia vera) بر رشد و برخی خصوصیات بیوشمیایی و خون شناسی ماهی قزل آلای رنگین کمان(Oncorhynchus mykiss)</VernacularTitle>
			<FirstPage>13</FirstPage>
			<LastPage>24</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">21137</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>عیسی</FirstName>
					<LastName>ابراهیمی درچه</LastName>
<Affiliation>دانشگاه صنعتی اصفهان</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>جواد</FirstName>
					<LastName>معتمدی تهرانی</LastName>
<Affiliation>دانشگاه صنعتی اصفهان</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سید امیرحسین</FirstName>
					<LastName>گلی</LastName>
<Affiliation>دانشگاه صنعتی اصفهان</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>فریبا</FirstName>
					<LastName>شفیعی حسن آبادی</LastName>
<Affiliation>دانشگاه صنعتی اصفهان</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>ابراهیم</FirstName>
					<LastName>متقی</LastName>
<Affiliation>دانشگاه صنعتی اصفهان</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>احمدرضا</FirstName>
					<LastName>پیرعلی</LastName>
<Affiliation>دانشگاه صنعتی اصفهان</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>1970</Year>
					<Month>01</Month>
					<Day>01</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>The effect of pistachio green hull (PGH) at 0, 1.5, 4.5, 13.5 and 27% of the diet on the growth, blood biochemical and hematological parameters of rainbow trout (&lt;em&gt;Oncorhynchus mykiss&lt;/em&gt;) of 27.03±0.58 g was investigated in a completely randomized design and in three replications with 14 fish individuals in each. At the end of 8 weeks feeding trial, blood samples were randomly taken from 4 individulas in each replication. Results showed significant differences (p&lt;0.05) in SGR and FCR between 27% treatment and other treatments. No significant differences in Alb, Glo, Tg, GOT (p&gt;0.05) were observed among treatments. Tp (2.76±0.15 g/dl), LDH (2139±44.26 IU/l), ALP (331.9±21.4 IU/l), GPT (407±17.82 IU/l), Hb (8.73±0.7 g/dl) and Hct (33.33±2.28%) had significant differences in group receiving 27% PGH compared with other group (p&lt;0.05). Results showed that high levels of PGH in the diet of rainbow trout had adverse effects on health and growth factors.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">تأثیر پوسته پسته سبز در سطوح صفر، 5/1، 5/4، 5/13 و 27 درصد از وزن جیره بر عوامل رشد و خصوصیات بیوشیمیایی و خون‌ شناسی ماهی قزل ‌آلای رنگین کمان با میانگین وزنی 58/0± 03/27 گرم در قالب یک طرح کاملاً تصادفی با پنج تیمار و 3 تکرار و در هر تکرار 14 قطعه ماهی انجام شد. در پایان هشت هفته تغذیه، از هر تکرار 4 قطعه ماهی به  صورت تصادفی خون‌گیری شد. نتایج حاصل تفاوت معناداری (05/0&gt;p) را در نرخ رشد ویژه و ضریب تبدیل غذایی تیمار27 درصد پوسته نسبت به دیگر تیمار­ها نشان داد. هیچ‌گونه اختلاف معناداری در خصوص مقدار آلبومین، گلوبولین، تریگلیسیرید و گلوتامیک اگزالواستیک ترنس آمیناز بین تیمار­ها مشاهده نشد. مقادیر پروتئین کل (15/0±76/2 گرم در دسی‌لیتر)، آنزیم لاکتات دهیدروژناز (26/44±2139 واحد بین‌المللی در لیتر)، آلکالین فسفاتاز (4/21±9/331 واحد بین‌المللی در لیتر)، گلوتامیک پیرویک ترنس آمیناز (82/17±407 واحد بین‌المللی در لیتر)، هموگلوبین (7/0±73/8 گرم در دسی‌لیتر) و درصد هماتوکریت (28/2±33/33) در ماهی تغذیه شده با جیره 27درصد در مقایسه با تیمار شاهد اختلاف معناداری از خود نشان دادند (05/0&gt;p). به‌طور کلی، استفاده از سطوح بالای پوسته پسته در جیره غذایی اثر نامطلوبی بر رشد و عوامل سلامتی ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان داشت.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پوسته پسته</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">قزل آلای رنگین</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">فنول</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">شاخص بیوشیمایی خون</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://jfst.modares.ac.ir/article_21137_bf6fa64a2e79b2800523f3a06745f5a3.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
