<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه تربیت مدرس</PublisherName>
				<JournalTitle>علوم و فنون شیلات</JournalTitle>
				<Issn>2322-5513</Issn>
				<Volume>3</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2014</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Early Development and Allometric Growth Patterns in Caspian Kutum (Rustilus frisii kutum (Kamenskii, 1901)</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی آلومتری رشد خصوصیات ریختی ماهی سفید (Rustilus frisii kutum (Kamenskii, 1901)) در طی مراحل اولیه‌ی تکوینی</VernacularTitle>
			<FirstPage>35</FirstPage>
			<LastPage>50</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">21139</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>قدیر</FirstName>
					<LastName>قربانزاده</LastName>
<Affiliation>دانشگاه تهران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>غلامرضا</FirstName>
					<LastName>رفیعی</LastName>
<Affiliation>استاد گروه شیلات دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سهیل</FirstName>
					<LastName>ایگدری</LastName>
<Affiliation>استادیار گروه شیلات دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>هادی</FirstName>
					<LastName>پورباقر</LastName>
<Affiliation>استادیار گروه شیلات دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>ایرج</FirstName>
					<LastName>عفت پناه</LastName>
<Affiliation>مرکز تکثیر وبازسازی ذخایر ماهیان دریایی شادروان دکتر یوسف پور</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
		<Abstract>The early morphological development and allometric growth pattern of Caspian kutum (&lt;em&gt;Rutilus frisii kutum&lt;/em&gt;) during early development (from 0-35 days post hatch=dph) was studied. Morphological data were obtained using ImageJ software from 2D pictures and allometric growth patterns were computed based on Log10 y = Log10 α + βLog x function. Based on inflexion point of morphological traits and body shape changes, the early developmental of kutum were divided into Eleuthero-embryo, Propterygio-larval, Pterygio-larval” and younger juvenile phases, each of which included vital developmental events. Rapid and intense changes occurred during Eleuthero-embryo and Propterygio-larvae stages such as development of gills, depletion of yolk-sac and exogenous feeding, development of feeding apparatus, sense organs and organs related to swimming performance. The results also revealed that developmental changes occurred in agreement with the inflexion points of morphological characters and their developmental priority imply on functional importance of feeding, respiration and swimming related structures.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">این تحقیق برای بررسی تمایز ریختی و الگوهای رشد آلومتریک ماهی سفید (&lt;em&gt;Rutilus frisii kutum&lt;/em&gt;) در مراحل اولیه زندگی (از روز 0 تا 35 پس از تفریخ) انجام شد. داده‌های ریختی مورد مطالعه از روی تصاویر گرفته شده از نمونه‌ها، با نرم‌افزار ImageJ استخراج و الگوهای رشد آلومتری براساس Log10 y = Log10 α + βLog x محاسبه شدند. براساس آستانه‌های تغییرات در رشد ویژگی‌های ریختی و تغییرات شکل، مراحل مختلف زندگی لاروی ماهی سفید به دوره‌های Eleuthero-embryo ، ,Propterygio-larval Pterygio-larval و نوجوانی تقسیم گردید، که در هر یک از این مراحل وقایع مهم و حیاتی در لارو رخ می‌دهد. تغییرات در مراحل اولیه لاروی با سرعت و شدت بیشتری (eleuthero-embryo، Propterygio-larvae) رخ داد که از آن جمله می‌توان به تکوین ساختار آبششی، شروع تغذیه فعال و تکوین ساختارهای تغذیه‌ای، حسی و اندام‌های مؤثر در شنا اشاره کرد. همچنین نتایج نشان داد که بروز این وقایع مهم حیاتی با نقاط عطف خصوصیات ریختی همخوانی داشته و روند تغییر آن‌ها، ترجیحات تکوینی ساختارهای دخیل در تغذیه، تنفس، شنا و اندام‌های حسی را نشان می‌دهد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ماهی سفید</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">الگوهای رشد آلومتری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تکوین لاروی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ویژگی‌های ریختی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://jfst.modares.ac.ir/article_21139_65213079f85e2832dc71e5eee3c09d6b.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
